Country profile · SS
South Sudan
Sub-Saharan Africa · Low income · Currency: not published
source_limited 20 indicators across 5 domains; 0 reviewed national or regional categories.
Current reviewed rules
No reviewed current national rules are published here yet. Missing means unknown, never zero.
Latest official prices and indicators
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Access to electricity (% of population) | 5.4000000000 percent | 2024 | World Development Indicators API |
| Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) | 32.4000000000 percent | 2021 | World Development Indicators API |
| Electric power consumption (kWh per capita) | 47.8953311109 kWh per capita | 2023 | World Development Indicators API |
| Population density (people per sq. km of land area) | 18.1719082810 people per square kilometre | 2023 | World Development Indicators API |
| Urban population (% of total population) | 21.6843599017 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Individuals using the Internet (% of population) | 6.6710000040 percent | 2019 | World Development Indicators API |
| Government expenditure on education, total (% of GDP) | 1.5653922896 percent of GDP | 2016 | World Development Indicators API |
| Current health expenditure per capita (current US$) | 72.7558288600 current US dollars per capita | 2023 | World Development Indicators API |
| Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate) | 64.3250000000 percent | 2023 | World Development Indicators API |
| Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) | 12.3740000000 percent | 2023 | World Development Indicators API |
| Life expectancy at birth, total (years) | 57.7380000000 years | 2024 | World Development Indicators API |
| Population, total | 12188788.0000000000 people | 2025 | World Development Indicators API |
| Intentional homicides (per 100,000 people) | 13.9825812738 per 100,000 people | 2012 | World Development Indicators API |
| Inflation, consumer prices (annual %) | 91.4408220769 annual percent | 2024 | World Development Indicators API |
| Lending interest rate (%) | 14.2916350676 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| GDP per capita, PPP (current international $) | 1154.8868630411 current international dollars | 2015 | World Development Indicators API |
| Official exchange rate (LCU per US$, period average) | 2163.1038726988 local currency per US dollar | 2024 | World Development Indicators API |
| Gini index | 44.0000000000 index | 2016 | World Development Indicators API |
| Forest area (% of land area) | 11.3256215087 percent of land area | 2023 | World Development Indicators API |
| PM2.5 air pollution, mean annual exposure (micrograms per cubic meter) | 23.6746924990 micrograms per cubic metre | 2023 | World Development Indicators API |
Coverage and limitations
- cost of living contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- energy pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- energy rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- fiscal contextmissingNo reviewed current country adapter yet.
- housing contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- housing pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- housing rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility contextmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- subsidiesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- taxesmissingNo reviewed current country adapter yet.
Regional rules do not replace national implementation or eligibility checks. Personal tax and subsidy eligibility must be verified with the competent authority.