Country profile · NG
Nigeria
Sub-Saharan Africa · Lower middle income · Currency: not published
context_ready 26 indicators across 7 domains; 0 reviewed national or regional categories.
Current reviewed rules
No reviewed current national rules are published here yet. Missing means unknown, never zero.
Latest official prices and indicators
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Access to electricity (% of population) | 62.5000000000 percent | 2024 | World Development Indicators API |
| Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) | 80.3000000000 percent | 2021 | World Development Indicators API |
| Electric power consumption (kWh per capita) | 144.1354024980 kWh per capita | 2023 | World Development Indicators API |
| Population density (people per sq. km of land area) | 250.2091032862 people per square kilometre | 2023 | World Development Indicators API |
| Urban population (% of total population) | 63.7754180468 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Individuals using the Internet (% of population) | 41.2113990800 percent | 2024 | World Development Indicators API |
| Government expenditure on education, total (% of GDP) | 0.3190690498 percent of GDP | 2023 | World Development Indicators API |
| Current health expenditure per capita (current US$) | 66.8200912500 current US dollars per capita | 2023 | World Development Indicators API |
| Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate) | 79.9880000000 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) | 3.0640000000 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Life expectancy at birth, total (years) | 54.6350000000 years | 2024 | World Development Indicators API |
| Population, total | 237527782.0000000000 people | 2025 | World Development Indicators API |
| Intentional homicides (per 100,000 people) | 15.7466808234 per 100,000 people | 2023 | World Development Indicators API |
| Carbon dioxide (CO2) emissions from Transport (Energy) (Mt CO2e) | 60.4386000000 Mt CO2e | 2024 | World Development Indicators API |
| Motor vehicles (per 1,000 people) | 69.8595955361 vehicles per 1,000 people | 2009 | World Development Indicators API |
| Inflation, consumer prices (annual %) | 23.0101235833 annual percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Lending interest rate (%) | 14.0105537350 percent | 2023 | World Development Indicators API |
| GDP per capita, PPP (current international $) | 9531.6107327505 current international dollars | 2025 | World Development Indicators API |
| Official exchange rate (LCU per US$, period average) | 1518.3809481337 local currency per US dollar | 2025 | World Development Indicators API |
| Gini index | 33.9000000000 index | 2022 | World Development Indicators API |
| Forest area (% of land area) | 23.2078900271 percent of land area | 2023 | World Development Indicators API |
| PM2.5 air pollution, mean annual exposure (micrograms per cubic meter) | 65.7406188830 micrograms per cubic metre | 2023 | World Development Indicators API |
| Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita) | 0.5669176377 tonnes CO2e per capita | 2024 | World Development Indicators API |
| Air transport, passengers carried | 5269403.7760000000 passengers | 2023 | World Development Indicators API |
| Railways, passengers carried (million passenger-km) | 173.6320000000 passenger-km | 2005 | World Development Indicators API |
| International tourism, number of arrivals | 5265000.0000000000 arrivals | 2016 | World Development Indicators API |
Coverage and limitations
- cost of living contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- energy pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- energy rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- fiscal contextmissingNo reviewed current country adapter yet.
- housing contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- housing pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- housing rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- mobility pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- subsidiesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- taxesmissingNo reviewed current country adapter yet.
Regional rules do not replace national implementation or eligibility checks. Personal tax and subsidy eligibility must be verified with the competent authority.