Country profile · HK
Hong Kong SAR, China
East Asia & Pacific · High income · Currency: not published
context_ready 20 indicators across 7 domains; 0 reviewed national or regional categories.
Current reviewed rules
No reviewed current national rules are published here yet. Missing means unknown, never zero.
Latest official prices and indicators
| Indicator | Value | Period | Source |
|---|---|---|---|
| Access to electricity (% of population) | 100.0000000000 percent | 2024 | World Development Indicators API |
| Renewable energy consumption (% of total final energy consumption) | 0.4000000000 percent | 2021 | World Development Indicators API |
| Electric power consumption (kWh per capita) | 6359.1247462215 kWh per capita | 2023 | World Development Indicators API |
| Population density (people per sq. km of land area) | 7177.2380952381 people per square kilometre | 2023 | World Development Indicators API |
| Urban population (% of total population) | 100.0000000000 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Individuals using the Internet (% of population) | 95.7553697100 percent | 2024 | World Development Indicators API |
| Government expenditure on education, total (% of GDP) | 3.8055200577 percent of GDP | 2024 | World Development Indicators API |
| Employment to population ratio, 15+, total (%) (modeled ILO estimate) | 54.7780000000 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Unemployment, total (% of total labor force) (modeled ILO estimate) | 2.7990000000 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Life expectancy at birth, total (years) | 85.3926829268 years | 2024 | World Development Indicators API |
| Population, total | 7498900.0000000000 people | 2025 | World Development Indicators API |
| Intentional homicides (per 100,000 people) | 0.3762058152 per 100,000 people | 2023 | World Development Indicators API |
| Carbon dioxide (CO2) emissions from Transport (Energy) (Mt CO2e) | 8.4120000000 Mt CO2e | 2024 | World Development Indicators API |
| Inflation, consumer prices (annual %) | 1.4363354037 annual percent | 2025 | World Development Indicators API |
| Lending interest rate (%) | 5.1770833333 percent | 2025 | World Development Indicators API |
| GDP per capita, PPP (current international $) | 80422.8129947650 current international dollars | 2025 | World Development Indicators API |
| Official exchange rate (LCU per US$, period average) | 7.7970833333 local currency per US dollar | 2025 | World Development Indicators API |
| Carbon dioxide (CO2) emissions excluding LULUCF per capita (t CO2e/capita) | 4.6007097194 tonnes CO2e per capita | 2024 | World Development Indicators API |
| Air transport, passengers carried | 25704485.0000000000 passengers | 2023 | World Development Indicators API |
| International tourism, number of arrivals | 3569000.0000000000 arrivals | 2020 | World Development Indicators API |
Coverage and limitations
- cost of living contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- energy pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- energy rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- fiscal contextmissingNo reviewed current country adapter yet.
- housing contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- housing pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- housing rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility contextglobal_contextOfficial harmonised context; not a national price, tax calculation or legal rule.
- mobility pricesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- mobility rulesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- subsidiesmissingNo reviewed current country adapter yet.
- taxesmissingNo reviewed current country adapter yet.
Regional rules do not replace national implementation or eligibility checks. Personal tax and subsidy eligibility must be verified with the competent authority.